Outils
Cadrez votre
stratégie
Plus d'une dizaine d'outils gratuits de la validation de la faisabilité d'un dépôt au pilotage complet de votre stratégie de production. Aucune donnée n'est envoyée — tout se calcule dans votre navigateur.
Crédit d'Impôt Cinéma & International
Calcul ligne par ligne, éligibilité des postes, bonus VFX, plafond, test culturel. Basé sur les articles 220 sexies et 220 quaterdecies du CGI et les instructions CNC en vigueur. Aucune donnée envoyée — tout se calcule dans votre navigateur.
Paramètres de l'œuvre
Dépenses détaillées
Ajustez le % d'éligibilité si vous connaissez la part France/UE de chaque poste.| Poste | Dépense (€) | % éligible | Éligible (€) |
|---|---|---|---|
Droits artistiques (option, adaptation, scénario) Auteurs résidents fiscaux UE. Achats de droits étrangers exclus. | 0 € | ||
Personnel technique (chefs de poste, équipes) Salaires + charges des techniciens FR/UE travaillant en France. | 0 € | ||
Interprétation (comédiens, doublure, cascadeurs) Salaires + charges. Cachets étrangers non éligibles au CIC (partiellement C2I). | 0 € | ||
Charges sociales patronales Automatiquement éligibles au prorata des salaires éligibles. | 0 € | ||
Décors, costumes, accessoires (construction & loc.) Prestataires établis en France. Achats à l'étranger exclus. | 0 € | ||
Moyens techniques (caméra, machinerie, lumière) Location auprès de prestataires français. | 0 € | ||
Pellicule, laboratoire, DIT, dailies Labos et prestations image en France. | 0 € | ||
Transports, défraiements, régie Sur territoire français uniquement. Vols internationaux non éligibles. | 0 € | ||
Post-production (montage, son, étalonnage, mixage) Prestataires établis en France. | 0 € | ||
Effets visuels (VFX) Clé pour le bonus C2I à 40 %. Studios établis en France. | 0 € | ||
Musique originale & enregistrement Compositeurs et studios établis en France / UE. | 0 € | ||
Assurances tournage Courtiers/compagnies établis en France. | 0 € | ||
Frais généraux, imprévus, honoraires société ❌ Exclus par nature du crédit d'impôt. | 0 € | ||
Frais financiers, agios, frais de commercialisation ❌ Exclus. | 0 € | ||
| Totaux | 0 € | 0% | 0 € |
Rappel : ce simulateur donne une estimation indicative. Le calcul officiel est réalisé par le CNC (agrément) puis par l'administration fiscale (déclaration 2079-CICE / 2079-CI). Consultez un expert-comptable de l'audiovisuel avant tout engagement.
Sources : CGI art. 220 sexies (CIC), art. 220 quaterdecies (C2I), décret n°2014-1560, instructions CNC 2023-2025.